Re: Do I have a problem? ;)
02-06-2012 08:07 PM
SynnDiesel - I do an Excel spreadsheet - well actually two tables on one sheet.
The first table looks like this:
| CD Bingo | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| January | N 20, 21 | I 01 | ||||||
| February | Annuity | |||||||
| March | U 02 | |||||||
| April | ||||||||
| May | Annuity | |||||||
| June | U 01 | U 03, 04 | A 01 | |||||
| July | N 01 - 03 | AM 01 | A 02 | |||||
| August | N 04 - 08 | |||||||
| September | P 01 | N 09 -12 | ||||||
| October | N 13, 14 | A 03 | ||||||
| November | N 15, 16 | Am 02 | ||||||
| December | P 02, U 01 | N 17 - 19 | AY 01, 02 |
It shows what CD's mature in what month, in what year. I have just taken the first letter of each bank where the CD is at. I number each CD at each place. ie - AY = Ally. I have two CD's at Ally, so AY 01, AY 02.
The other table looks like this:
| CD | Amount | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| A 01 | $523.14 | $523.14 | ||||||
| A 02 | $596.94 | $596.94 | ||||||
| A 03 | $579.19 | $576.95 | ||||||
| AM 01 | $973.66 | $973.66 | ||||||
| AM 02 | $100.27 | $100.27 | ||||||
| AY 01 | $100.08 | $100.08 | ||||||
| AY 02 | $100.22 | $100.22 | ||||||
| I 01 | $1,041.12 | $1,041.12 | ||||||
| N 01 | $3,050.66 | $3,050.66 | ||||||
| N 02 | $3,047.35 | $3,047.35 | ||||||
| N 03 | $3,047.35 | $3,047.35 | ||||||
| N 04 | $111.51 | $111.51 | ||||||
| N 06 | $100.33 | $100.33 | ||||||
| N 08 | $145.87 | $145.87 | ||||||
| N 09 | $145.79 | $145.79 | ||||||
| N 10 | $172.78 | $172.78 | ||||||
| N 12 | $123.69 | $123.69 | ||||||
| N 13 | $102.97 | $102.97 | ||||||
| N 14 | $107.78 | $107.78 | ||||||
| N 15 | $102.14 | $102.14 | ||||||
| N 16 | $103.67 | $103.67 | ||||||
| N 17 | $102.03 | $102.03 | ||||||
| N 18 | $100.08 | $100.08 | ||||||
| N 19 | $108.39 | $108.39 | ||||||
| N 20 | $100.39 | $- | $100.39 | |||||
| N 21 | $100.01 | $100.01 | ||||||
N 22 | ||||||||
| U 02 | $444.58 | $444.58 | ||||||
| U 03 | $359.46 | $359.46 | ||||||
| U 04 | $251.14 | $251.14 | ||||||
| Total | $15,942.59 | $11,727.57 | $200.40 | $1,041.12 | $1,173.96 | $1,797.30 | $- | $- |
(1,221 Views)
