Re: Amex Blue
09-10-2012 02:28 PM
Vantage Score ranges from 501 to 990.
Each CB uses different FICO scoring model. So a 753 FICO score from EX (keep in mind there is 10+ variations of FICO scores from EX) does not mean 753 from EQ.
In My Wallet:
Citi Forward (12/2010) | Citi TY Preferred (05/2011) | BofA Travel Rewards (07/2011) | Chase Freedom (11/2011)
GECRB/PayPal (05/2012) | Discover it (07/2012) | US Bank Cash Reward (08/2012) | AMEX BCE (09/2012)
Target (10/2012) | Chase Ink Classic (11/2012) | BofA Balance Rewards (04/2013)
Citi Forward (12/2010) | Citi TY Preferred (05/2011) | BofA Travel Rewards (07/2011) | Chase Freedom (11/2011)
GECRB/PayPal (05/2012) | Discover it (07/2012) | US Bank Cash Reward (08/2012) | AMEX BCE (09/2012)
Target (10/2012) | Chase Ink Classic (11/2012) | BofA Balance Rewards (04/2013)
(263 Views)
