Re: Boa APR reduction
10-27-2012 07:25 PM
I went from 20.99% to 12.99% on my Travel Rewards. A very simple process.
In My Wallet:
Citi Forward (12/2010) | Citi TY Preferred (05/2011) | BofA Travel Rewards (07/2011) | Chase Freedom (11/2011)
GECRB/PayPal (05/2012) | Discover it (07/2012) | US Bank Cash Reward (08/2012) | AMEX BCE (09/2012)
Target (10/2012) | Chase Ink Classic (11/2012) | BofA Balance Rewards (04/2013)
Citi Forward (12/2010) | Citi TY Preferred (05/2011) | BofA Travel Rewards (07/2011) | Chase Freedom (11/2011)
GECRB/PayPal (05/2012) | Discover it (07/2012) | US Bank Cash Reward (08/2012) | AMEX BCE (09/2012)
Target (10/2012) | Chase Ink Classic (11/2012) | BofA Balance Rewards (04/2013)
(485 Views)
